日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルが、2020年に次々と新規オープンし、SPGアメックスの特典が受けられるホテルが、ますます増えました(^^)
ただ、2020年3月4日にマリオットボンヴォイのホテルカテゴリーが大幅に改定されたこともあり、「どれが最新の情報なのかわからない(>_<)」という方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、2021年に新規オープン予定のホテルも含め、日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテル全66軒を一覧にまとめてご紹介していきます。
最新版のホテルカテゴリーや、無料宿泊に必要なポイント数もあわせてチェックできるので、ぜひ、ご旅行の計画に役立ててくださいね!
目次
【地図から探す】日本国内マリオットボンヴォイ参加ホテル
【エリアで探す】日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテル一覧リスト
日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルをエリア別にまとめました。

下記の地域リストから、目的地を選んでくださいね!
北海道
ウェスティン ルスツリゾート | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
シェラトン北海道キロロリゾート | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フォーポイントバイシェラトン函館 | オフピーク:15,000P スタンダード:17,000P ピーク:20,000P |
|
東山ニセコビレッジ、ザ・リッツ・カールトン・リザーブ ※2020年12月開業予定 |
東北
ウェスティンホテル仙台 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
東京
ザ・リッツ・カールトン東京 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
東京エディション虎ノ門 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
メズム東京、オートグラフ コレクション | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
シェラトン都ホテル東京 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
ACホテル東京銀座 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
アロフト東京銀座 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
ウェスティンホテル東京 | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
東京マリオットホテル | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
モクシー東京錦糸町 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
関東・甲信越(東京を除く)
ザ・リッツ・カールトン日光 | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
軽井沢マリオットホテル | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
富士マリオットホテル山中湖 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
伊豆マリオットホテル修善寺 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
中部
名古屋マリオットアソシアホテル | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
大阪
ザ・リッツ・カールトン大阪 | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
ウェスティンホテル大阪 | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
アフロト大阪堂島 | ※2021年5月開業予定 | |
セントレジスホテル大阪 | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
モクシー大阪本町 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
W大阪 ※2021年3月開業予定 | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
大阪マリオット都ホテル | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
シェラトン都ホテル大阪 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
モクシー大阪新梅田 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
京都
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
ザ・リッツ・カールトン京都 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
ウェスティン都ホテル京都 | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
モクシー京都二城 | ※2021年3月開業予定 |
近畿(大阪・京都を除く)
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
|
JWマリオット・ホテル奈良 | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
琵琶湖マリオットホテル | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
南紀白浜マリオットホテル | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
|
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
中国地方
シェラトングランドホテル広島 | オフピーク:30,000P スタンダード:35,000P ピーク:40,000P |
九州
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | オフピーク:20,000P スタンダード:25,000P ピーク:30,000P |
沖縄
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | オフピーク:70,000P スタンダード:85,000P ピーク:100,000P |
|
オキナワ マリオット リゾート&スパ | オフピーク:40,000P スタンダード50,000P ピーク:60,000P |
|
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
|
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | オフピーク:50,000P スタンダード:60,000P ピーク:70,000P |
マリオットボンヴォイ参加ホテルで受けられるSPGアメックス特典
マリオットボンヴォイのホテルに宿泊するなら、SPGアメックス(新名称:マリオットボンヴォイ アメックスカード)を持っていたほうが断然お得です!
なぜかというと、SPGアメックスを持っているだけで、つぎのような特典が受けられるからです。
- ゴールドエリート会員資格が自動的に付与されるので、ホテルでVIP待遇
- 毎年カード更新ごとに無料宿泊特典がもらえる
- ポイント付与率も上がる。
- 対象レストラン・バーの利用が15%オフ
ゴールドエリート会員といえば、通常なら年間25泊以上必要なマリオットボンヴォイの上顧客。
そんなVIPな待遇が、初泊から受けられるなんて素敵じゃないですか?
ゴールドエリート会員の特典内容や、SPGアメックスの特典について、もっと詳しく知りたい方は、SPGアメックスの特集記事をどうぞ!
SPGアメックスの無料宿泊特典
カード更新ごとにもらえる無料宿泊特典の対象は、50,000ポイント以下で予約可能な世界中のマリオットボンヴォイ参加ホテルです。
オフピークであれば、カテゴリー7の超高級ホテルに無料で宿泊することもできます(^^)
日本国内の無料宿泊特典対象ホテルは、「SPGアメックス無料宿泊特典のお得な予約方法」でご紹介しているので、チェックしてみてくださいね。
リッツカールトン沖縄の宿泊体験動画付きです(^^)
日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルのまとめ
この記事では、日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテル全63軒の一覧をマップと地域別のリストでご紹介してきました。
2020年には、すでに開業したホテル、これから開業予定のホテルをあわせると、合計で19軒もの新たなホテルがマリオットボンヴォイに加わります。
つまり、ますますSPGアメックスの特典が使いやすくなるというわけです(^^)

公式サイトから申し込むよりも、6,000ポイントも多く入会ボーナスがもらえてお得ですよ(^^)
当サイトからの紹介をご希望の方は、お気軽に下記のフォームからご連絡ください♪
※紹介申し込みは、入会ボーナスがもっとも多くもらえるキャンペーン
毎年SPGアメックスの特典で、マリオットボンヴォイのホテルに無料宿泊するのを楽しみにしている元CAの柴田です。